💬 add more ages
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									b119ffa3d6
								
							
						
					
					
						commit
						526687d814
					
				
					 1 changed files with 2 additions and 2 deletions
				
			
		|  | @ -40,7 +40,7 @@ | |||
|             <p>Vi vil igjen minne om at denne undersøkelsen er helt anonym. Se <a href="/personvern"class="text-primary font-bold">Personvern</a> for mer informasjon.</p>   | ||||
|         </div> | ||||
|         <div class="flex flex-col gap-6 justify-start items-center md:w-2/4"> | ||||
|             <UserFormInput formData={age} on:update={(e) => age = e.detail} inputType="radio" label="Alder" options={["18-20", "20-30", "30-40", "40-50", "50-60"]}/> | ||||
|             <UserFormInput formData={age} on:update={(e) => age = e.detail} inputType="radio" label="Alder" options={["18-20", "20-30", "30-40", "40-50", "50-60", "60-70"]}/> | ||||
|             <UserFormInput formData={county} on:update={(e) => county = e.detail} inputType="select" label="Hvilket fylke befinner du deg i?" options={["Vestland", "Rogaland", "Møre og Romsdal", "Oslo", "Viken", "Nordland", "Trøndelag", "Innlandet", "Troms og Finnmark", "Vestfold og Telemark", "Agder"]}/> | ||||
|             <UserFormInput formData={education} on:update={(e) => education = e.detail} inputType="select" label="Høyeste fullførte utdanningsgrad" options={["VGS", "Bachelor", "Master", "PhD"]}/> | ||||
|             <UserFormInput formData={healthcare_personnel} on:update={(e) => healthcare_personnel = e.detail} inputType="radio" label="Jobber/studerer du innen helse?" options={["Ja", "Nei"]}/> | ||||
|  |  | |||
		Reference in a new issue
	
	 Sid
						Sid